<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Extend yourself : 정윤호닷컴: 매뉴얼-구글-문서도구-Google-Docs-를-이용해서-쉽게-온라인-설문조사를-해보자에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://jungyunho.com/blog/</link>
		<description>UserStory Lab. CEO 정윤호의 이야기입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 23:53:49 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Extend yourself : 정윤호닷컴: 매뉴얼-구글-문서도구-Google-Docs-를-이용해서-쉽게-온라인-설문조사를-해보자에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://jungyunho.com/blog/attach/1/1458780162.gif</url>
		<link>http://jungyunho.com/blog/</link>
		<width>117</width>
		<height>100</height>
		<description>UserStory Lab. CEO 정윤호의 이야기입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>조아신님의 댓글</title>
			<link>http://jungyunho.com/blog/128080#comment534</link>
			<description>퍼갑니다.~^^ http://home.itcanus.net/21024#0</description>
			<author>(조아신)</author>
			<guid>http://jungyunho.com/blog/128080#comment534</guid>
			<comments>http://jungyunho.com/blog/128080#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:00:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mr.Dust님의 댓글</title>
			<link>http://jungyunho.com/blog/128080#comment535</link>
			<description>구글 docs 를 이용한 설문이나 참여 신청 같은 거 가끔 봤는데, 어떻게 만드는지 궁금했심. 떙스!</description>
			<author>(Mr.Dust)</author>
			<guid>http://jungyunho.com/blog/128080#comment535</guid>
			<comments>http://jungyunho.com/blog/128080#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:31:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LEON님의 댓글</title>
			<link>http://jungyunho.com/blog/128080#comment536</link>
			<description>많이 도움이 되었습니다.

google docs 설문조사에서 그림파일을 올릴 수는 없는지요?</description>
			<author>(LEON)</author>
			<guid>http://jungyunho.com/blog/128080#comment536</guid>
			<comments>http://jungyunho.com/blog/128080#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:42:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마키디어의 생각</title>
			<link>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback73</link>
			<description>Google Docs을 이용한 온라인 설문조사 만들기.  http://is.gd/2DC6R</description>
			<author>(markiday&#039;s me2DAY)</author>
			<guid>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback73</guid>
			<comments>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:05:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마키디어의 생각</title>
			<link>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback74</link>
			<description>RT u2island님: 다른 문서와 마찬가지로 템플릿을 활용하면 더 좋죠~ http://digg.com/u1BYxk RT markidea님: Google Docs을 이용한 온라인 설문조사 만들기.  http://is.gd/2DC6R</description>
			<author>(markiday&#039;s me2DAY)</author>
			<guid>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback74</guid>
			<comments>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:16:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 문서도구를 이용한 설문작성 - 인터파크 도서</title>
			<link>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback304</link>
			<description>오늘 메일함을 열어보니 인터파크도서에서 설문조사 메일이 하나 왔습니다. 링크를 클릭해보니 월간 북피니언에 대한 설문조사 내용이더군요. 그런데 설문조사를 마치고 나니 구글독스를 이용한 설문조사였더군요. 전혀 눈치도 못채고 있었는데 말이죠. 결과화면이 없었다면 전혀 눈치채지 못했을겁니다. 워낙 눈치가 없다보니 ;;;; 초기화면을 보니 아래에 Powered by Google 문서도구 문구가 있네요. 눈에 잘 띄지 않아 몰랐습니다. 아무튼 일반적인 설문구성..</description>
			<author>(일상관심사)</author>
			<guid>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback304</guid>
			<comments>http://jungyunho.com/blog/128080#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:02:13 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

