<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Extend yourself : 정윤호닷컴: 쌩뚱비교-네이버-TV-편성표-VS-Daum-TV-편성표에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://jungyunho.com/blog/</link>
		<description>UserStory Lab. CEO 정윤호의 이야기입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:15:09 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Extend yourself : 정윤호닷컴: 쌩뚱비교-네이버-TV-편성표-VS-Daum-TV-편성표에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://jungyunho.com/blog/attach/1/1458780162.gif</url>
		<link>http://jungyunho.com/blog/</link>
		<width>117</width>
		<height>100</height>
		<description>UserStory Lab. CEO 정윤호의 이야기입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>지저깨비님의 댓글</title>
			<link>http://jungyunho.com/blog/128084#comment540</link>
			<description>최근에 늘 애용하던 epg.co.kr의 TV가이드가 조금 오래 점검 중일때, 다음이나 네이버의 TV편성표를 찾았던 적이 있었습니다. 다음은 찾기가 쉽지 않았던 기억이 있고, 네이버도 페이지를 오래 째려보다가 TV라는 찾았던 기억이 있습니다. 메인페이지에 TV편성을 배치한 네이버가 찾기는 쉬웠던 기억이 있습니다.

구글을 많이 사용하는 편이라 검색어로 &#039;편성표&#039;로 찾기도 하고, 각 방송사 페이지로 가서 찾기도 하지만, epg.co.kr과 같이 TV가이드로 정리된 페이지가 없어서 아쉬웠던 기억이 있습니다. 요즘은 epg.co.kr의 TV가이드가 점검이 끝나서 다음이나 네이버가 갈 일이 없네요.

이 새벽에 잠에서 깨어 글을 읽다가 쌩뚱맞게 댓글을 달고 있는 제 자신을 발견합니다. 잉? ㅡ.ㅡa;;;;</description>
			<author>(지저깨비)</author>
			<guid>http://jungyunho.com/blog/128084#comment540</guid>
			<comments>http://jungyunho.com/blog/128084#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 04:22:11 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

